CASE STUDY導入事例
Aras Innovator実績について
Aras導入・開発人月工数の推移(年間)
- 概要:
- Arasパートナー締結後、年々Aras開発体制を強化して参りました
- 2020年には、40名規模で開発を行いました
- 2021年は、1月~3月の実績です
開発実績のある業種及び分野
№ | 業種/分野 |
---|---|
1 | プリンタメーカー |
2 | 電力系(原子/自然/水力) |
3 | 医療機器系 |
4 | モーター系 |
5 | スプリング系 |
6 | 自動車メーカー |
7 | 自動車サプライヤー |
8 | 航空系 |
9 | 金型系 |
10 | 航空エンジン・ロケット系 |
11 | ロボット系 |
12 | 住宅設備機器 |
13 | センター系 |
14 | モニター系 |
15 | ギア系 |
開発業務
№ | 開発業務 |
---|---|
1 | CADリスト・ファイル連携 |
2 | 仕掛BOM |
3 | 設計BOM |
4 | 生産準備BOM |
5 | 生産BOM |
6 | メンテナンスBOM |
7 | ERP連携 |
8 | ドキュメント管理 |
9 | プロジェクト管理 |
10 | 全文検索 |
11 | 案件/見積管理 |
12 | 手配管理 |
13 | 品質/クレーム/是正管理 |
キーワード
№ | キーワード |
---|---|
1 | バージョン管理 |
2 | 権限管理 |
3 | メール通知(催促) |
4 | ECR/ECO/ECN |
5 | ワークフロー |
6 | Restful API |
7 | MPP |
8 | E-BOM ⇒M-BOM変換 |
9 | MBD |
10 | QMS |
11 | Part11 |
12 | Flex/SilverLight連携 |
13 | BI(Tableau) |
14 | Arasバージョンアップ |
15 | データ移行 |
16 | 化学物質管理 |
17 | 号機管理 |
18 | バリエーション管理 |
19 | コンフィグレーター |
20 | フルカスタマイズフォーム |
得意分野
№ | 得意分野 |
---|---|
1 | BOMEditor |
2 | BOMViewer |
3 | OSS Grid連携 |
4 | オリジナルFramework(操作、ログ) |
5 | VisualStadio/VisualCode連携 |
6 | Package抽出/適用/管理ツール |
7 | AutoTest(Selenium) |
8 | 帳票(EXCEL)出力 |
9 | リバースエンジニアツール |
10 | AML実行ツール |
11 | 一括ダウンロード |
【公開日:2021/04/08 15:38】