COMPANY会社案内
資格取得者数一覧
カテゴリ | 資格名称 | 取得者数 |
---|---|---|
AI | G検定(ジェネラリスト検定) | 4名 |
Java | Oracle Certified Java Programmer, Gold SE 8 | 2名 |
Oracle Certified Java Programmer, Silver SE 8 | 43名 | |
Oracle Certified Java Programmer, Silver SE 11 | 44名 | |
情報処理技術者 | システム監査技術者 | 1名 | プロジェクトマネージャ | 1名 | システムアーキテクト | 1名 | ITサービスマネージャ | 1名 |
データベーススペシャリスト | 1名 | |
情報処理安全確保支援士 | 3名 | |
応用情報技術者 | 9名 | |
基本情報技術者 | 56名 | |
情報セキュリティマネジメント | 2名 | |
クラウド | Microsoft Certified DevOps Engineer Expert | 2名 | Microsoft Certified Azure Solutions Architect Expert | 5名 |
Microsoft Certified Power Platform Solution Architect Expert | 2名 | Microsoft Certified Azure Administrator Associate | 12名 |
Microsoft Certified Azure Data Scientist Associate | 2名 | |
Microsoft Certified Azure AI Engineer Associate | 1名 | |
Microsoft Certified Power Platform App Maker Associate | 5名 | |
Microsoft Certified Azure Developer Associate | 3名 | |
Microsoft Certified Power Platform Developer Associate | 4名 | |
Microsoft Certified Azure Fundamentals | 115名 | |
Microsoft Certified Power Platform Fundamentals | 16名 | |
Microsoft Certified Azure Data Fundamentals | 12名 | |
Microsoft Certified Azure AI Fundamentals | 22名 | |
Microsoft Certified Security,Compliance,and Identity Fundamentals | 4名 | |
Microsoft 365 Certified Fundamentals | 3名 | |
Microsoft Certified Dynamics 365 Fundamentals(CRM) | 2名 | |
Microsoft Certified Dynamics 365 Fundamentals(ERP) | 2名 | |
Oracle | ORACLE MASTER Gold | 2名 |
ORACLE MASTER Silver(DBA・SQL) | 4名 | |
ORACLE MASTER Bronze | 5名 | |
OutSystems | Web Developer Specialist(OutSystems 11) | 1名 |
Associate Reactive Developer(OutSystems 11) | 1名 | |
QC検定 | 2級 | 1名 |
3級 | 8名 | |
4級 | 12名 | |
プロジェクトマネジメント | プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル | 1名 |
当社ではエンジニアの資格取得を推奨しております。特に以下のテーマの資格の取得を推奨しております。
- ・Azure、AWS等クラウドベンダー認定資格
- ・基本情報技術者、応用情報技術者
- ・Java